IBPS Clerk Vacancy 2022: IBPS क्लर्क आधिकारिक अधिसूचना PDF के अनुसार, इस साल आईबीपीएस देश के विभिन्न बैंकों के लिए आईबीपीएस क्लर्क 2022 की 6035 रिक्तियों को भरने जा रहा है. बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट @https://www.ibps.in IBPS क्लर्क भर्ती अधिसूचना के साथ आईबीपीएस क्लर्क रिक्तियों (IBPS Clerk Vacancy 2022) की डिटेल जारी की है. आईबीपीएस क्लर्क अधिसूचना के अनुसार, भाग लेने वाले बैंकों द्वारा कुल 6035 रिक्तियों की सूचना दी गई है. आईबीपीएस क्लर्क वेकेंसी (IBPS Clerk Vacancy 2022) रिक्तियों की संख्या छात्रों पर सीधा प्रभाव डालती है क्योंकि जब रिक्तियों की संख्या अधिक होती है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और वही दूसरी ओर, जब रिक्तियों की संख्या कम होती है, तो यह कुछ छात्रों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि उन्हें इस वर्ष आवेदन करना चाहिए या नहीं. इस लेख में, हमने आईबीपीएस क्लर्क रिक्ति 2022 (IBPS Clerk Vacancy 2022) से जुड़ी सभी डिटेल प्रदान कर रहे है.
IBPS Clerk Notification 2022 Out For 6035 Clerk Posts
IBPS Clerk Apply Online 2022: Click Here to Apply 6035 Clerk Post
Participating Banks in IBPS Clerk 2022 Exam
IBPS क्लर्क 2022 परीक्षा में भाग लेने वाले बैंकों की सूची निम्नलिखित है.
|
Bank of Baroda |
Canara Bank |
Indian Overseas Bank |
UCO Bank |
|
Bank of India |
Central Bank of India |
Punjab National Bank |
Union Bank of India |
|
Bank of Maharashtra |
Indian Bank |
Punjab & Sind Bank |
|
IBPS Clerk Vacancy 2022 State-Wise
बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन बैंक (Bank of Baroda, Indian Overseas Bank, Bank of Maharashtra, and Indian Bank ) ने अभी अपनी रिक्तिया IBPS क्लर्क भर्ती अधिसूचना PDF में जारी नही की है, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन चार बैंकों द्वारा अपनी रिक्तियों की रिपोर्ट करने के बाद आईबीपीएस क्लर्क रिक्तियों में वृद्धि की जाएगी. उम्मीदवार दी गई तालिका में आईबीपीएस क्लर्क राज्यवार रिक्तियों (IBPS Clerk State-wise vacancies) को चेक कर सकते हैं.
|
S. No. |
Name of the State & UT |
Vacancy Announced as on 30th June 2022 |
|
1 |
ANDAMAN & NICOBAR |
4 |
|
2 |
ANDHRA PRADESH |
209 |
|
3 |
ARUNACHAL PRADESH |
14 |
|
4 |
ASSAM |
157 |
|
5 |
BIHAR |
281 |
|
6 |
CHANDIGARH |
12 |
|
7 |
CHHATTISGARH |
104 |
|
8 |
DADRA & NAGAR HAVELI DAMAN & DIU |
1 |
|
9 |
DELHI (NCT) |
295 |
|
10 |
GOA |
71 |
|
11 |
GUJARAT |
304 |
|
12 |
HARYANA |
138 |
|
13 |
HIMACHAL PRADESH |
91 |
|
14 |
JAMMU & KASHMIR |
35 |
|
15 |
JHARKHAND |
69 |
|
16 |
KARNATAKA |
358 |
|
17 |
KERALA |
70 |
|
18 |
LADAKH |
0 |
|
19 |
LAKSHADWEEP |
5 |
|
20 |
MADHYA PRADESH |
309 |
|
21 |
MAHARASHTRA |
775 |
|
22 |
MANIPUR |
4 |
|
23 |
MEGHALAYA |
6 |
|
24 |
MIZORAM |
4 |
|
25 |
NAGALAND |
4 |
|
26 |
ODISHA |
126 |
|
27 |
PUDUCHERRY |
2 |
|
28 |
PUNJAB |
407 |
|
29 |
RAJASTHAN |
129 |
|
30 |
SIKKIM |
11 |
|
31 |
TAMIL NADU |
288 |
|
32 |
TELANGANA |
99 |
|
33 |
TRIPURA |
17 |
|
34 |
UTTAR PRADESH |
1089 |
|
35 |
UTTRAKHAND |
19 |
|
36 |
WEST BENGAL |
528 |
|
|
Total |
6035 |
IBPS Clerk Vacancy 2022 Bank Wise
नीचे दी गई तालिका में उम्मीदवार सभी राज्यों में 11 विभिन्न बैंकों द्वारा जारी श्रेणीवार रिक्तियों को चेक कर सकते हैं.
| STATE: ANDAMAN & NICOBAR | ||||||
| BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL |
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| UCO BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNION BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| STATE: ANDHRA PRADESH | ||||||
| BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL |
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 10 | 4 | 16 | 6 | 25 | 61 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| UNION BANK OF INDIA | 0 | 3 | 13 | 12 | 105 | 133 |
| TOTAL | 11 | 7 | 32 | 19 | 140 | 209 |
| STATE: ARUNACHAL PRADESH | ||||||
| BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL |
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| UCO BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNION BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 14 |
| STATE: ASSAM | ||||||
| BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL |
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 7 | 11 | 26 | 10 | 43 | 97 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 1 | 3 | 7 | 2 | 13 | 26 |
| UCO BANK | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 20 |
| UNION BANK OF INDIA | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 |
| TOTAL | 11 | 17 | 42 | 15 | 72 | 157 |
| STATE: BIHAR | ||||||
| BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL |
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 3 | 0 | 5 | 1 | 10 | 19 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 26 | 2 | 44 | 16 | 75 | 163 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 9 | 0 | 15 | 5 | 28 | 57 |
| UCO BANK | 5 | 1 | 9 | 3 | 12 | 30 |
| UNION BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| TOTAL | 43 | 3 | 73 | 26 | 136 | 281 |
| STATE: CHANDIGARH | ||||||
| BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL |
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO BANK | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| UNION BANK OF INDIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| TOTAL | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 |
| STATE: CHHATTISGARH | ||||||
| BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL |
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 20 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 6 | 16 | 3 | 5 | 19 | 49 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 2 | 6 | 1 | 2 | 10 | 21 |
| UCO BANK | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| UNION BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| TOTAL | 10 | 29 | 5 | 9 | 51 | 104 |
| STATE: DADRA & NAGAR HAVELI DAMAN & DIU | ||||||
| BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL |
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNION BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| STATE: DELHI | ||||||
| BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL |
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 16 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 | 22 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 7 | 3 | 12 | 4 | 18 | 44 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB & SIND BANK | 8 | 3 | 14 | 5 | 23 | 53 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 9 | 4 | 16 | 6 | 25 | 60 |
| UCO BANK | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 15 |
| UNION BANK OF INDIA | 14 | 4 | 32 | 8 | 27 | 85 |
| TOTAL | 45 | 17 | 87 | 27 | 119 | 295 |
| STATE: GOA | ||||||
| BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL |
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 15 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 1 | 4 | 6 | 3 | 17 | 31 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| UCO BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNION BANK OF INDIA | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| TOTAL | 1 | 12 | 11 | 4 | 43 | 71 |
| STATE: GUJARAT | ||||||
| BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL |
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 3 | 6 | 12 | 4 | 20 | 45 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 11 | 24 | 44 | 16 | 67 | 162 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 1 | 3 | 7 | 2 | 13 | 26 |
| UCO BANK | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| UNION BANK OF INDIA | 0 | 0 | 33 | 2 | 17 | 52 |
| TOTAL | 15 | 35 | 100 | 25 | 129 | 304 |
| STATE: HARYANA | ||||||
| BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL |
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 13 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 6 | 0 | 9 | 3 | 16 | 34 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB & SIND BANK | 5 | 0 | 7 | 2 | 13 | 27 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 7 | 0 | 10 | 3 | 19 | 39 |
| UCO BANK | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| UNION BANK OF INDIA | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 16 |
| TOTAL | 21 | 0 | 38 | 10 | 69 | 138 |
| STATE: HIMACHAL PRADESH | ||||||
| BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL |
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 8 | 1 | 6 | 3 | 14 | 32 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB & SIND BANK | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 13 |
| UCO BANK | 8 | 1 | 6 | 3 | 12 | 30 |
| UNION BANK OF INDIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| TOTAL | 22 | 2 | 17 | 7 | 43 | 91 |
| STATE: JAMMU & KASHMIR | ||||||
| BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL |
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| UCO BANK | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| UNION BANK OF INDIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 1 | 9 | 1 | 23 | 35 |
| STATE: JHARKHAND | ||||||
| BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL |
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 3 | 7 | 3 | 2 | 12 | 27 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 23 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| UNION BANK OF INDIA | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 15 |
| TOTAL | 6 | 17 | 6 | 5 | 35 | 69 |
| STATE: KARNATAKA | ||||||
| BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL |
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | 22 | 9 | 37 | 14 | 58 | 140 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 6 | 3 | 10 | 4 | 13 | 36 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| UCO BANK | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 |
| UNION BANK OF INDIA | 20 | 9 | 37 | 13 | 77 | 156 |
| TOTAL | 50 | 22 | 89 | 32 | 165 | 358 |
| STATE: KERALA | ||||||
| BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL |
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 3 | 0 | 7 | 3 | 14 | 27 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO BANK | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| UNION BANK OF INDIA | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 25 |
| TOTAL | 5 | 0 | 11 | 6 | 48 | 70 |
| STATE: LADAKH | ||||||
| BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL |
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNION BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STATE: LAKSHADWEEP | ||||||
| BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL |
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNION BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| STATE: MADHYA PRADESH | ||||||
| BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL |
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 5 | 7 | 5 | 3 | 16 | 36 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 22 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 25 | 33 | 25 | 17 | 67 | 167 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB & SIND BANK | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 17 |
| UCO BANK | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| UNION BANK OF INDIA | 7 | 21 | 0 | 4 | 17 | 49 |
| TOTAL | 46 | 71 | 38 | 28 | 126 | 309 |
| STATE: MAHARASHTRA | ||||||
| BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL |
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 15 | 14 | 42 | 15 | 71 | 157 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 34 | 31 | 93 | 35 | 152 | 345 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB & SIND BANK | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO BANK | 3 | 3 | 8 | 2 | 12 | 28 |
| UNION BANK OF INDIA | 26 | 23 | 67 | 19 | 86 | 221 |
| TOTAL | 81 | 72 | 215 | 73 | 334 | 775 |
| STATE: MANIPUR | ||||||
| BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL |
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| UCO BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNION BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| STATE: MEGHALAYA | ||||||
| BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL |
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| UNION BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| STATE: MIZORAM | ||||||
| BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL |
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNION BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| STATE: NAGALAND | ||||||
| BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL |
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
